

東京都町田市小野路(小野路交差点前)小田急鶴川駅より
神奈川中央バスにて20分。「五反田」下車すぐ。)FC町田ゼルビアフットサル場近く)
小田急鶴川駅、小田急永山駅、京王永山駅よりタクシーで10分程度。
「小野路交差点のナック」とお伝えください。

![]()
2011年12月1日現在
| (地図の記号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 桜24多04鶴31 | 多04 | 永13桜23桜24鶴31 | 町36鶴32 | 鶴32 |
| 行先 | 鶴川駅→五反田 | 多摩センター駅→五反田 | 永山駅→五反田 | 鶴川駅→五反田 | 多摩センター駅→五反田 |
| 9時 | 23 42 | 33 | 33 55 | 10 15 55 | 01 50 |
| 10時 | 20 42 | 34 | 50 55 | 45 | 40 |
| 11時 | 20 42 | 32 | 35 55 | 35 | 30 |
| 12時 | 20 42 | 32 | 50 55 | 25 | 21 |
| 13時 | 23 42 | 35 48 | 15 | 10 | |
![]()
2011年12月1日現在
| (地図の記号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 桜24多04鶴31 | 多04 | 桜24鶴31 | 町36鶴32 | 鶴32 |
| 行先 | 五反田→鶴川駅 | 五反田→多摩センター駅 | 五反田→永山駅 | 五反田→鶴川駅 | 五反田→多摩センター駅 |
| 12時 | 11 51 | 30 | 52 | 36 | 35 |
| 13時 | 11 51 | 33 | 52 | 25 | 25 |
| 14時 | 11 51 | 30 | 52 | 16 | 15 |
| 15時 | 11 51 | 30 | 52 | 05 55 58 | 05 55 |
![]()
2011年12月1日現在
| (地図の記号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 桜24多04鶴31 | 多04 | 永13桜23桜24鶴31 | 町36鶴32 | 鶴32 |
| 行先 | 鶴川駅→五反田 | 多摩センター駅→五反田 | 永山駅→五反田 | 鶴川駅→五反田 | 多摩センター駅→五反田 |
| 9時 | 32 | 33 | 16 | 00 10 55 | 00 50 |
| 10時 | 01 17 | 30 | 16 56 | 45 | 40 |
| 11時 | 01 17 | 25 | 10 16 | 20 35 | 30 |
| 12時 | 01 17 | 25 | 00 16 56 | 25 | 20 |
| 13時 | 01 17 | 06 16 | 40 15 | 10 | |
![]()
2011年12月1日現在
| (地図の記号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 桜24多04鶴31 | 多04 | 桜24鶴31 | 町36鶴32 | 鶴32 |
| 行先 | 五反田→鶴川駅 | 五反田→多摩センター駅 | 五反田→永山駅 | 五反田→鶴川駅 | 五反田→多摩センター駅 |
| 12時 | 32 44 | 27 | 11 | 35 | 35 |
| 13時 | 32 44 | 27 | 11 | 00 25 | 25 |
| 14時 | 32 44 | 27 | 11 | 15 | 15 |
| 15時 | 32 44 | 27 | 11 | 05 55 | 05 55 |

降車のバス停名は「A」「B」「C」「D」全て『五反田』になります。
